阪急電車

4K / 阪急神戸線 特急 最高105km/h 高速通過集 42映像【速度計・列車情報】

投稿日:

阪急電鉄 神戸線を最高速度 105km/h で高速通過する特急を確認していただけます。
この動画では90 km/h以上の高速通過映像をまとめました。
大阪 - 神戸は阪急電車の他にJR西日本、阪神電車も運行されており、競争が激しい区間となっています。
山側から阪急、JR、阪神となっており、阪急、JRは線形が良いため高速運転が実施されています。

0:00 1000系 特急 大阪梅田 105 km/h
0:18 8000+7000系 特急 大阪梅田 100 km/h
0:36 7000系 特急 大阪梅田 101 km/h
0:57 9000系 特急 新開地 105 km/h
1:11 8000系 特急 新開地 94 km/h
1:29 7000系 特急 新開地 98 km/h
1:46 9000系 特急 大阪梅田 102 km/h
2:02 9000系 特急 大阪梅田 95 km/h
2:17 1000系 特急 新開地 105 km/h
2:35 9000系 特急 大阪梅田 90 km/h
2:48 7000系 特急 新開地 102 km/h
3:09 9000系 特急 新開地 91 km/h
3:25 7000系 特急 新開地 93 km/h
3:40 8000+7000系 特急 大阪梅田 99 km/h
3:58 7000系 特急 大阪梅田 93 km/h
4:19 9000系 特急 新開地 91 km/h
4:34 9000系 特急 新開地 93 km/h
4:50 9000系 特急 大阪梅田 105 km/h
5:06 7000系 特急 新開地 92 km/h
5:24 1000系 特急 新開地 90 km/h
5:42 8000系 特急 新開地 96 km/h
5:57 1000系 特急 大阪梅田 105 km/h
6:13 7000系 特急 大阪梅田 100 km/h
6:32 1000系 特急 大阪梅田 93 km/h
6:51 8000+7000系 特急 大阪梅田 98 km/h
7:08 9000系 特急 新開地 96 km/h
7:31 9000系 特急 大阪梅田 99 km/h
7:43 7000系 特急 大阪梅田 97 km/h
8:03 7000+8000系 特急 新開地 105 km/h
8:18 8000系 特急 新開地 95 km/h
8:33 9000系 特急 新開地 94 km/h
8:51 1000系 特急 新開地 93 km/h
9:05 7000系 特急 大阪梅田 96 km/h
9:20 1000系 特急 大阪梅田 93 km/h
9:35 7000系 特急 新開地 90 km/h
9:51 7000+8000系 特急 新開地 94 km/h
10:08 9000系 特急 新開地 101 km/h
10:24 7000+8000系 特急 新開地 95 km/h
10:40 1000系 特急 大阪梅田 93 km/h
10:56 7000系 特急 新開地 92 km/h
11:11 7000系 特急 大阪梅田 95 km/h
11:30 1000系 特急 新開地 90 km/h

-阪急電車

Copyright© 阪急電車の話題 , 2024 All Rights Reserved.